周期 | 电视剧名称 | 03-27 ~ 04-02 |
04-03 ~ 04-09 |
04-10 ~ 04-16 |
04-17 ~ 04-23 |
04-24 ~ 04-30 |
05-01 ~ 05-07 |
05-08 ~ 05-14 |
05-15 ~ 05-21 |
05-22 ~ 05-28 |
05-29 ~ 06-04 |
06-05 ~ 06-11 |
06-12 ~ 06-18 |
06-19 ~ 06-25 |
06-26 ~ 07-02 |
平均 | |
每周一二 | 悄悄话SBS | 一 | 15.4 | 16.3 | 13.5 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.1 | 15.2 | ||||||
二 | 12.9 | 14.2 | 13.0 | 13.1 | 10.9 | 13.1 | ▌▌ | 13.3 | 15.8 | 13.71 | |||||||
我的野蛮女友SBS | 一 | 8.3 9.3 |
7.4 7.7 |
7.1 8.1 |
7.5 7.8 |
7.2 7.8 |
|||||||||||
二 | 6.5 8.1 |
7.1 8.2 |
7.4 9.0 |
5.5 6.6 |
6.8 7.9 |
||||||||||||
逆贼:偷百姓的盗.MBC | 一 | 11.9 | 11.2 | 11.5 | 13.0 | 11.6 | 12.6 | 13.3 | 11.7 | ||||||||
二 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 11.6 | ▌▌ | ▌▌ | 13.8 | 10.90 | ||||||||
守望者MBC | 一 | 5.8 4.9 |
5.8 5.7 |
6.3 6.8 |
7.2 8.7 |
6.3 6.9 |
6.5 7.2 |
||||||||||
二 | 5.4 4.8 |
7.0 7.6 |
7.2 7.2 |
7.2 8.6 |
6.8 6.9 |
7.9 8.9 |
|||||||||||
完美的妻子KBS2 | 一 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | ||||||||||
二 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 4.22 | ||||||||||
个人主义者智英小.KBS2 | 一 | 2.9 | |||||||||||||||
二 | 4.3 | ||||||||||||||||
三流之路KBS2 | 一 | 5.6 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | ||||||||||
二 | 6.4 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | |||||||||||
每周三四 | 师任堂,光的日记SBS | 三 | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 6.0 | 6.4 | ▌▌ | |||||||||
四 | 8.2 | 8.7 | ▌▌ | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 8.45 | ||||||||||
奇怪的搭档SBS | 三 | 6.1 6.8 |
6.9 7.4 |
6.5 7.4 |
6.9 7.9 |
7.3 7.7 |
7.0 7.8 |
6.6 7.8 |
6.1 6.7 |
||||||||
四 | 6.3 7.0 |
6.0 6.0 |
6.1 6.5 |
7.2 7.8 |
7.3 8.3 |
6.9 7.6 |
7.5 8.0 |
6.3 6.8 |
|||||||||
自体发光办公室MBC | 三 | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | ||||||||||
四 | 4.9 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.19 | ||||||||||
君主-假面的主人MBC | 三 | 8.8 10.1 |
8.5 9.2 |
10.6 11.7 |
11.8 12.8 |
11.6 12.4 |
11.8 13.0 |
10.3 11.8 |
9.6 11.2 |
||||||||
四 | 10.4 10.8 |
10.4 11.6 |
11.1 12.3 |
12.0 13.4 |
11.0 11.4 |
10.3 12.0 |
10.0 11.6 |
10.5 12.2 |
|||||||||
金科长KBS2 | 三 | 17.0 | |||||||||||||||
四 | 18.0 | 13.98 | |||||||||||||||
推理女王KBS2 | 三 | 10.8 | 10.9 | 8.6 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 8.9 | 7.2 | ||||||||
四 | 9.8 | 12.5 | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 9.41 | ||||||||
七日的王妃KBS2 | 三 | 5.4 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | |||||||||||
四 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | ||||||||||||
每周五六 | 最佳的一击KBS2 | 五 | 3.2 3.1 |
3.1 3.3 |
2.3 2.6 |
3.1 3.6 |
3.0 3.3 |
||||||||||
六 | 5.1 4.7 |
5.1 4.8 |
4.7 4.5 |
3.9 3.9 |
|||||||||||||
每周六日 | 我们甲顺SBS | 六 | 13.7 18.9 |
14.0 19.4 |
10.56 | ||||||||||||
日 | ▌▌ | ||||||||||||||||
姐姐风采依旧SBS | 六 | 6.1 8.0 |
6.1 8.8 |
6.0 9.3 |
6.8 11.1 |
6.5 10.5 |
8.1 9.4 |
6.4 10.5 |
7.5 12.7 |
7.1 12.0 |
6.6 11.2 |
6.7 11.4 |
|||||
日 | |||||||||||||||||
你太过分了MBC | 六 | 10.4 | 10.5 | 11.4 | 11.0 | 13.3 | 14.3 | 11.4 | ▌▌ | 11.8 | 10.3 | 11.5 | 10.4 | 11.4 | |||
日 | 12.8 | 11.8 | 13.0 | ▌▌ | 16.4 | 16.5 | 13.0 | 11.5 | 12.1 | 12.0 | 12.9 | 13.9 | 13.5 | ||||
爸爸好奇怪KBS2 | 六 | 23.5 | 22.0 | 22.9 | 24.7 | 24.4 | 25.7 | 24.7 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 27.3 | 25.8 | 27.1 | |||
日 | 26.4 | 25.5 | 27.6 | 24.4 | 28.2 | 28.8 | 27.9 | 30.2 | 30.5 | 28.7 | 29.9 | 30.5 | 29.7 | ||||
爸爸,我来伺候你MBC | 六 | 10.1 | 10.7 | 12.9 | 12.7 | 9.8 | 10.1 | ||||||||||
日 | 14.4 | 13.6 | 14.0 | ▌▌ | 11.6 | 11.7 | 11.44 | ||||||||||
小偷傢伙,小偷大.MBC | 六 | 8.7 | 6.8 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | |||||||||
日 | 10.1 | 8.8 | 11.0 | 10.4 | 11.7 | 11.4 | 10.2 | ||||||||||
周期 | 综编-电视剧名称 | 03-27 ~ 04-02 |
04-03 ~ 04-09 |
04-10 ~ 04-16 |
04-17 ~ 04-23 |
04-24 ~ 04-30 |
05-01 ~ 05-07 |
05-08 ~ 05-14 |
05-15 ~ 05-21 |
05-22 ~ 05-28 |
05-29 ~ 06-04 |
06-05 ~ 06-11 |
06-12 ~ 06-18 |
06-19 ~ 06-25 |
06-26 ~ 07-02 |
平均 | |
每周一二 | 她爱上了我的谎(AGB全区)tvN | 一 | 1.267 | 1.435 | 1.693 | 1.494 | 1.384 | 1.387 | 1.227 | ||||||||
二 | 1.839 | 1.460 | 1.623 | 1.433 | 1.592 | 1.550 | 1.379 | 1.47 | |||||||||
Circle:相.(AGB全区)tvN | 一 | 2.883 | 2.133 | 1.702 | 2.053 | 1.587 | 2.160 | ||||||||||
二 | 2.337 | 2.250 | 2.258 | 1.866 | 1.820 | 2.455 | 2.13 | ||||||||||
每周五六 | 芝加哥打字机(AGB全区)tvN | 五 | 2.649 | 2.235 | 1.920 | ▌▌ | ▌▌ | 2.322 | 2.450 | 2.335 | 2.419 | ||||||
六 | 2.822 | 2.094 | 2.236 | 2.449 2.449 |
▌▌ | 2.275 | 2.252 | 1.444 | 2.162 | 2.28 | |||||||
大力女子都奉顺(AGB全区)JTBC | 五 | 7.772 | 7.448 | 7.834 | |||||||||||||
六 | 8.477 | 8.597 | 8.957 | 7.65 | |||||||||||||
Man to Man(AGB全区)JTBC | 五 | 4.055 | 2.527 | 3.229 | 3.289 | 2.988 | 2.828 | 2.498 | 2.601 | ||||||||
六 | 4.074 | 3.462 | 2.452 | 4.028 | 2.356 | 3.290 | 3.092 | 4.022 | 3.17 | ||||||||
有品位的她(AGB全区)JTBC | 五 | 2.0 | 2.9 | 3.6 | |||||||||||||
六 | 3.1 | 3.3 | |||||||||||||||
每周六日 | 秘密森林(AGB全区)tvN | 六 | 3.041 | 4.088 | 4.064 | ||||||||||||
日 | 4.148 | 4.170 | 4.082 | ||||||||||||||
隧道(AGB全区)OCN | 六 | 4.228 | 3.522 | 3.863 | 4.700 | 4.921 | ▌▌ | 5.491 | 5.843 | ||||||||
日 | 3.555 | 4.042 | 5.179 | 5.413 | 5.375 | ▌▌ | 6.263 | 6.490 | 4.67 | ||||||||
duel(AGB全区)OCN | 六 | 2.028 | 1.966 | 1.502 | 1.530 | ||||||||||||
日 | 1.938 | 2.182 | 1.949 | 1.796 | |||||||||||||
周期 | 日日-电视剧名称 | 03-27 ~ 04-02 |
04-03 ~ 04-09 |
04-10 ~ 04-16 |
04-17 ~ 04-23 |
04-24 ~ 04-30 |
05-01 ~ 05-07 |
05-08 ~ 05-14 |
05-15 ~ 05-21 |
05-22 ~ 05-28 |
05-29 ~ 06-04 |
06-05 ~ 06-11 |
06-12 ~ 06-18 |
06-19 ~ 06-25 |
06-26 ~ 07-02 |
平均 | |
每周一 ~ 五 |
I am Sorry.SBS | 均 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 13.7 | 12.4 | 12.0 | 13.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 12.35 | |||
甜蜜的冤家SBS | 均 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | |||||||||||||
春日常在MBC | 均 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 11.33 | |||||||||||
训长吴纯南MBC | 均 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | ||||||
那女人的大海KBS2 | 均 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | ||
一滴一滴的爱SBS | 均 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 7.97 | |||||
给予幸福的人MBC | 均 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 7.5 | 7.8 | 9.29 | ||||||||
回来的福丹芝MBC | 均 | 6.6 | 7.3 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | |||||||||
闪耀的恩秀KBS1 | 均 | 29.8 | 30.0 | 30.8 | 31.3 | 28.1 | 27.4 | 27.6 | 27.8 | 26.5 | 26.44 | ||||||
无穷花开了KBS1 | 均 | 19.2 | 20.5 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | |||||||||||
再次,初恋KBS2 | 均 | 25.3 | 24.3 | 24.1 | 24.8 | 21.07 | |||||||||||
没有名字的女人KBS2 | 均 | 17.8 | 17.4 | 17.5 | 19.6 | 18.6 | 16.8 | 17.4 | 16.8 | 18.2 | 18.1 | ||||||
黄金口袋MBC | 均 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 9.9 | 8.80 | |||||
多样的儿媳MBC | 均 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
▌▌:暂停播出、■:停播 、*.*:无收视率、 S:特别篇 |
网站地图 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 免责声明 |
© 2018 韩剧网 |