你真漂亮

你真漂亮

  • 类型:日日剧
  • 出品时间:2011年
  • 播出日期:2011年4月4日-2011年10月7日
  • 集数:135集
  • 首播频道:MBC电视台
  • 导演:金宇善
  • 编剧:吴尚希
  • 主演:尹世雅玄宇成金泰勋朴潭熙宋敏静赵熙奉千宝根文根亨
  • 好友分享:

你真漂亮 简介

TOP

讲述了被抛弃的单身母亲克服苦难抚养子女的故事。从小就被童话LOVE渲染,却一次爱情也没谈过的金秀路,花花公子却老是被女人甩的金相辰。眼看奔4,因此两人誓要用款项在30天内,去迷惑拥有最完善条件的女人,并使之欢乐嫁己为妻!金锦秀则扮演劝两人踏实生活的圣训人角色。可是,变乱的发展走向,远 在他们的预想以外。善良美丽的宴会服务员高宥琅在济州岛邂逅了企业家朴治英,但之后治英无故失踪。宥琅身怀有孕,被家人赶出,幸而得到青年卞江秀的帮助。得知治英早有妻女,宥琅选择生下孩子独立抚养。
高幼朗(尹世雅饰)是济州岛度假村宴会部签约职员,常常被家人拿她和优秀的姐姐做比较,因父亲的反对放弃上艺术大学,高中毕业在济州岛的度假村工作,正当为新的目标努力的时候遇到自己的初恋致永(玄宇成饰),度过梦幻般的时光,致永回到首尔后音讯全无,于是决定去首尔向他求婚,不料却听到致永世有妇之夫的消息。

你真漂亮 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

你真漂亮演员角色

TOP

主要角色

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
尹世雅 高幼朗 29岁 度假村宴会部契约职员,糖艺术师。
玄宇成 卞康修 1979年8月16日出生,32岁 京畿道龙仁出身,活泼的狮子座。 经营小规模寿司店,加入T-daily菜单开发小组,会长的孙子。
金太勋 朴致永 1977年4月4日出生,34岁 首尔出身,现实的牡羊座。 外食业者T-daily社长,结婚7年的有妇之夫,育有一女。
朴探熙 赵安 1977年10月31日出生,34岁 警戒心强的天蝎座。 T-daily菜单开发小组组长,前任社长的女儿,致永的妻子

幼朗相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴仁焕 高万植 60岁 洞公所洞长,幼朗的爸爸
李孝春 金顺伊 57岁 专业主妇,幼朗的妈妈
金惠恩 高幼晶 33岁 停职待产的小学老师,幼朗的姐姐
金东均 金秀哲 36岁 T-daily战略小组课长,幼朗的姐夫
朴喜真 高万喜 42岁 不动产业者,幼朗的姑姑

致永相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
郑爱利 罗明子 57岁 致永的母亲,顺伊的高中同学。
宋旻晶 朴娜英 27岁 致永的妹妹。
朴允书 朴圆圆 6岁 致永的女儿。

康修家

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴根滢 徐振明 75岁 Marine Blue会长,康修的爷爷。
曹熙奉 张大风 42岁 法律援助公司律师。
千宝根 张秀浩 8岁 大风的儿子。

你真漂亮分集剧情

TOP

第61集
幼朗和徐会长约定后搬出了江秀的家。宇宙一百天的日子,明子拿着礼物来找幼朗。幼朗面对江秀的哀求仍态度坚决,转身后却心痛不已。

第62集
江秀为提出分手的幼朗痛苦不已,决定整理和幼朗在一起时的一切回忆和物品。幼朗见找工作并没有想象中顺利,不禁感到不安。明子和治英忙着做宇宙的认子申请。徐会长叫来幼朗,提议和自己签约。

第63集
幼朗哀求安娜取消宇宙的认子申请,被安娜冷冷拒绝。绝望的幼朗在与徐会长的合约上签字。大风告诉江秀即将要展开争夺抚养权的官司。

第64集
徐会长瞒着江秀转让了股份,并亲自聘用了幼朗。幼朗接到第一份订单后兴奋不已,不料是徐会长测试她是不是真的和江秀分手。明子感到让幼朗家一无所有才能打赢官司,指示安娜解雇秀哲。

第65集
幼朗和江秀在酒店相遇,但幼朗因和徐会长的合约,不理江秀。幼朗在徐会长面前故意打江秀的耳光。江秀在追幼朗的时候遭遇交通事故。

第66集
江秀昏迷不醒,徐会长陷入苦恼,治英发觉江秀的事故是因为徐会长,故意套徐会长的话。江秀恢复意识,却认不出幼朗。

第67集
江秀冷对幼朗,徐会长告诉幼朗解除合约,幼朗听后震惊,突然想起治英的话,明白了一切都是徐会长的计划。徐会长关闭了幼朗的店铺。

第68集
江秀得知治英全面中断了电视购物项目后来质问他,治英告诉江秀他的事故是徐会长计划的事情。江秀来找徐会长追问原因,看到幼朗和徐会长的合约书后惊呆。幼朗拜托江秀给自己找工作。

第69集
幼朗四处奔波找工作,担心自己不能守护宇宙。江秀想起幼朗,不禁感到心痛,徐会长的心情也开始复杂。江秀告诉徐会长让自己重新开店。

第70集
江秀发誓一定要赢治英,条件是给幼朗一份工作,徐会长听后开始心动,决定给幼朗一次机会。重新找回工作的幼朗对未来充满期待。

你真漂亮收视率

TOP
集数 TNmS全国 TNmS首尔   AGB全国 AGB首尔
1 9.7% 10.8% 10.6% 11.1%
2 8.7% 9.8% 10.5% 11.3%
3 10.0% 11.6% 10.6% 12.0%
4 10.5% 11.3% 10.8% 12.3%
5 9.6% 10.8% 11.8% 13.2%
6 9.4% 11.3% 11.5% 12.4%
7 10.4% 11.6% 11.3% 11.9%
8 10.5% 12.1% 11.9% 12.3%
9 10.9% 12.4% 12.0% 13.2%
10 11.3% 13.0% 11.6% 12.5%
11 9.8% 11.3% 11.8% 12.5%
12 10.5% 11.8% 11.6% 12.3%
13 10.5% 11.5% 11.8% 12.1%
14 9.9% 10.7% 12.1% 12.6%
15 10.4% 11.4% 12.2% 13.1%
16 10.1% 11.2% 11.6% 12.2%
17 11.2% 13.0% 11.7% 13.2%
18 10.7% 11.7% 12.1% 12.3%
19 9.8% 10.8% 11.4% 12.5%
20 10.2% 11.2% 12.1% 12.9%
21 10.2% 11.6% 12.8% 13.7%
22 10.1% 11.1% 11.6% 13.2%
23 10.4% 11.5% 11.9% 13.4%
24 7.9% 8.2% 9.3% 9.6%
25 9.4% 10.7% 12.0% 12.9%
26 10.2% 11.0% 10.1% 11.0%
27 8.5% 9.6% 9.6% 11.6%
28 10.5% 11.5% 11.9% 13.0%
29 10.4% 11.9% 12.4% 13.1%
30 10.9% 12.2% 12.8% 14.0%
31 10.5% 11.8% 11.1% 11.8%
32 10.6% 12.3% 11.2% 12.4%
33 10.9% 11.6% 12.3% 13.7%
34 11.2% 12.8% 12.4% 12.6%
35 11.3% 13.5% 12.5% 13.4%
36 10.6% 11.7% 11.9% 12.8%
37 10.2% 11.8% 13.0% 12.8%
38 10.6% 12.0% 11.5% 12.4%
39 11.1% 12.3% 12.3% 13.2%
40 10.1% 11.6% 11.8% 12.5%
41 10.2% 11.7% 11.6% 11.8%
42 9.6% 9.8% 11.1% 11.3%
43 10.3% 12.3% 12.1% 12.7%
44 10.8% 12.1% 11.1% 11.8%
45 10.8% 12.0% 11.9% 12.8%
46 7.8% 8.5% 9.0% 10.6%
47 11.0% 12.5% 12.1% 13.5%
48 9.6% 11.1% 11.8% 13.2%
49 10.8% 12.6% 12.3% 13.3%
50 10.5% 12.2% 13.0% 14.6%
51 10.2% 11.2% 12.1% 12.7%
52 10.6% 11.7% 12.2% 13.3%
53 10.0% 11.4% 12.9% 14.1%
54 10.2% 11.4% 13.2% 14.3%
55 11.0% 11.8% 13.0% 13.8%
56 11.1% 11.7% 12.6% 13.6%
57 10.2% 10.8% 12.5% 14.1%
58 10.7% 11.7% 12.3% 13.1%
59 10.6% 10.8% 11.9% 13.2%
60 11.3% 11.8% 12.1% 13.0%
61 11.6% 12.2% 12.6% 13.5%
62 10.1% 10.9% 12.1% 13.3%
63 11.0% 11.7% 13.5% 14.3%
64 10.8% 12.0% 12.2% 13.1%
65 10.6% 12.0% 12.2% 13.0%
66 10.8% 11.9% 12.6% 13.2%
67 10.7% 12.4% 12.7% 13.9%
68 11.7% 12.8% 12.4% 13.6%
69 10.9% 11.3% 13.2% 13.8%
70 11.4% 12.2% 13.6% 14.4%
71 11.1% 12.5% 13.4% 14.4%
72 10.1% 10.7% 12.7% 14.1%
73 11.2% 11.2% 13.3% 14.7%
74 12.2% 12.8% 14.1% 15.1%
75 11.6% 12.4% 13.4% 14.6%
76 11.1% 12.4% 12.2% 13.5%
77 11.4% 13.5% 12.7% 14.4%
78 11.0% 11.9% 13.0% 13.7%
79 11.7% 13.1% 11.8% 12.8%
80 11.5% 12.5% 12.5% 13.7%
81 11.2% 11.7% 12.7% 13.5%
82 11.2% 11.9% 12.1% 12.7%
83 10.6% 10.5% 11.4% 11.6%
84 11.5% 12.1% 10.4% 11.4%
85 11.5% 12.9% 13.3% 15.1%
86 10.1% 11.0% 11.7% 12.0%
87 10.8% 11.5% 12.4% 13.7%
88 11.9% 12.9% 12.1% 13.3%
89 10.9% 11.9% 12.7% 14.2%
90 13.0% 14.9% 13.2% 14.2%
91 12.5% 12.5% 13.7% 14.7%
92 12.7% 13.7% 14.3% 15.5%
93 12.4% 13.9% 13.1% 13.9%
94 13.6% 14.6% 14.7% 16.2%
95 11.8% 12.8% 13.3% 14.8%
96 9.0% 9.1% 9.7% 10.4%
97 11.8% 12.8% 13.9% 15.4%
98 13.5% 14.8% 13.9% 15.7%
99 12.6% 13.2% 13.6% 15.5%
100 13.2% 14.5% 13.0% 14.6%
101 14.2% 15.4% 13.9% 15.3%
102 13.4% 14.1% 13.6% 14.7%
103 13.4% 14.0% 14.2% 15.7%
104 13.3% 15.1% 14.1% 15.6%
105 13.1% 15.1% 14.8% 16.5%
106 12.8% 13.9% 13.7% 15.2%
107 13.5% 14.4% 14.6% 15.6%
108 13.9% 14.8% 15.3% 16.0%
109 13.7% 15.1% 15.0% 16.9%
110 14.1% 15.8% 15.2% 16.3%
111 13.9% 15.0% 15.1% 17.2%
112 13.7% 14.7% 14.1% 15.0%
113 13.8% 14.9% 14.6% 16.3%
114 12.9% 13.2% 14.7% 16.4%
115 13.7% 14.2% 14.2% 14.9%
116 6.0% 6.5% 6.9% 7.7%
117 8.8% 9.0% 10.1% 11.4%
118 13.1% 14.3% 13.9% 15.3%
119 13.2% 13.0% 14.2% 15.2%
120 13.8% 14.2% 14.8% 16.1%
121 13.0% 13.6% 14.5% 16.1%
122 13.3% 13.9% 14.5% 16.2%
123 13.7% 14.3% 15.3% 16.4%
124 13.6% 13.5% 14.3% 15.7%
125 12.5% 12.6% 14.2% 15.5%
126 12.7% 12.9% 14.1% 15.7%
127 13.5% 14.0% 15.4% 17.3%
128 13.4% 14.7% 15.0% 16.6%
129 13.6% 14.7% 15.1% 16.4%
130 12.6% 13.8% 15.3% 16.4%
131 10.0% 9.8% 11.2% 12.7%
132 13.3% 13.6% 14.5% 15.5%
133 13.0% 14.3% 14.7% 16.1%
134 13.6% 13.9% 14.5% 15.2%
135 13.4% 13.3% 15.2% 16.7%

主演相关韩剧

TOP