你真漂亮

你真漂亮

  • 类型:日日剧
  • 出品时间:2011年
  • 播出日期:2011年4月4日-2011年10月7日
  • 集数:135集
  • 首播频道:MBC电视台
  • 导演:金宇善
  • 编剧:吴尚希
  • 主演:尹世雅玄宇成金泰勋朴潭熙宋敏静赵熙奉千宝根文根亨
  • 好友分享:

你真漂亮 简介

TOP

讲述了被抛弃的单身母亲克服苦难抚养子女的故事。从小就被童话LOVE渲染,却一次爱情也没谈过的金秀路,花花公子却老是被女人甩的金相辰。眼看奔4,因此两人誓要用款项在30天内,去迷惑拥有最完善条件的女人,并使之欢乐嫁己为妻!金锦秀则扮演劝两人踏实生活的圣训人角色。可是,变乱的发展走向,远 在他们的预想以外。善良美丽的宴会服务员高宥琅在济州岛邂逅了企业家朴治英,但之后治英无故失踪。宥琅身怀有孕,被家人赶出,幸而得到青年卞江秀的帮助。得知治英早有妻女,宥琅选择生下孩子独立抚养。
高幼朗(尹世雅饰)是济州岛度假村宴会部签约职员,常常被家人拿她和优秀的姐姐做比较,因父亲的反对放弃上艺术大学,高中毕业在济州岛的度假村工作,正当为新的目标努力的时候遇到自己的初恋致永(玄宇成饰),度过梦幻般的时光,致永回到首尔后音讯全无,于是决定去首尔向他求婚,不料却听到致永世有妇之夫的消息。

你真漂亮 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

你真漂亮演员角色

TOP

主要角色

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
尹世雅 高幼朗 29岁 度假村宴会部契约职员,糖艺术师。
玄宇成 卞康修 1979年8月16日出生,32岁 京畿道龙仁出身,活泼的狮子座。 经营小规模寿司店,加入T-daily菜单开发小组,会长的孙子。
金太勋 朴致永 1977年4月4日出生,34岁 首尔出身,现实的牡羊座。 外食业者T-daily社长,结婚7年的有妇之夫,育有一女。
朴探熙 赵安 1977年10月31日出生,34岁 警戒心强的天蝎座。 T-daily菜单开发小组组长,前任社长的女儿,致永的妻子

幼朗相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴仁焕 高万植 60岁 洞公所洞长,幼朗的爸爸
李孝春 金顺伊 57岁 专业主妇,幼朗的妈妈
金惠恩 高幼晶 33岁 停职待产的小学老师,幼朗的姐姐
金东均 金秀哲 36岁 T-daily战略小组课长,幼朗的姐夫
朴喜真 高万喜 42岁 不动产业者,幼朗的姑姑

致永相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
郑爱利 罗明子 57岁 致永的母亲,顺伊的高中同学。
宋旻晶 朴娜英 27岁 致永的妹妹。
朴允书 朴圆圆 6岁 致永的女儿。

康修家

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴根滢 徐振明 75岁 Marine Blue会长,康修的爷爷。
曹熙奉 张大风 42岁 法律援助公司律师。
千宝根 张秀浩 8岁 大风的儿子。

你真漂亮分集剧情

TOP

第11集
幼朗、治英、安娜在医院相遇,治英知道了幼朗怀孕的事情。幼朗打消了放弃孩子的想法,决定面对现实。万锡把幼朗赶出家门。

第12集
治英来找幼朗确认孩子的父亲是不是江秀,幼朗努力抑制愤怒。怀疑幼朗的治英反而威胁她。无处可去的幼朗想回济州岛,却被告知已解雇。

第13集
安娜从治英的衣服里发现纸条,她来到幼朗的家。幼朗面对执着的安娜感到不安。治英指示秀哲调查江秀,知道了江秀和幼朗的孩子没有关系的事情。

第14集
治英指责江秀,偶然目睹的安娜感到不安。幼朗对江秀表示没有脸面呆在这里,离开了江秀的身边,江秀感到失落。幼朗在餐厅找到工作,但被人发现怀孕的事情后被辞退。幼朗被治英拉着来到医院。

第15集
幼朗不知不觉走到江秀的家,一看到江秀就晕倒过去。江秀熬夜看护幼朗,幼朗对他充满感激。幼朗的朋友秀敏来蓝海面试,安娜向她打听幼朗的事情。

第16集
幼朗在躲避治英的时候不小心滚下楼梯,江秀抱着幼朗跑去医院,医生告诉他幼朗的性命危急,让她放弃孩子。江秀感到心情复杂,治英随后来到医院,江秀警告他不要再来找幼朗。安娜追踪治英,听到了惊人的事情。

第17集
安娜偷听到治英和江秀的谈话后惊呆。安娜下定决心来找幼朗,告诉她以后多见面,幼朗听后感到不安。幼朗决定生下孩子。

第18集
幼朗瞒着小顺和江秀来到未婚妈妈之家,万锡心里担心幼朗,江秀也感到心情沉重。治英和来医院拿诊断书的幼朗相遇,对幼朗怀孕的事情产生了怀疑。

第19集
明子听到治英不能有孩子的事情后惊呆,医生安慰说还有一丝希望,安娜决定接受试管婴儿手术。幼朗在未婚妈妈机构逐渐找回平静。

第20集
江秀和幼朗带着各自的目的来到妇产科,治英和安娜险些在医院相遇。江秀送给幼朗手机。接受试管婴儿手术的安娜再次失败,让她绝望不已。

你真漂亮收视率

TOP
集数 TNmS全国 TNmS首尔   AGB全国 AGB首尔
1 9.7% 10.8% 10.6% 11.1%
2 8.7% 9.8% 10.5% 11.3%
3 10.0% 11.6% 10.6% 12.0%
4 10.5% 11.3% 10.8% 12.3%
5 9.6% 10.8% 11.8% 13.2%
6 9.4% 11.3% 11.5% 12.4%
7 10.4% 11.6% 11.3% 11.9%
8 10.5% 12.1% 11.9% 12.3%
9 10.9% 12.4% 12.0% 13.2%
10 11.3% 13.0% 11.6% 12.5%
11 9.8% 11.3% 11.8% 12.5%
12 10.5% 11.8% 11.6% 12.3%
13 10.5% 11.5% 11.8% 12.1%
14 9.9% 10.7% 12.1% 12.6%
15 10.4% 11.4% 12.2% 13.1%
16 10.1% 11.2% 11.6% 12.2%
17 11.2% 13.0% 11.7% 13.2%
18 10.7% 11.7% 12.1% 12.3%
19 9.8% 10.8% 11.4% 12.5%
20 10.2% 11.2% 12.1% 12.9%
21 10.2% 11.6% 12.8% 13.7%
22 10.1% 11.1% 11.6% 13.2%
23 10.4% 11.5% 11.9% 13.4%
24 7.9% 8.2% 9.3% 9.6%
25 9.4% 10.7% 12.0% 12.9%
26 10.2% 11.0% 10.1% 11.0%
27 8.5% 9.6% 9.6% 11.6%
28 10.5% 11.5% 11.9% 13.0%
29 10.4% 11.9% 12.4% 13.1%
30 10.9% 12.2% 12.8% 14.0%
31 10.5% 11.8% 11.1% 11.8%
32 10.6% 12.3% 11.2% 12.4%
33 10.9% 11.6% 12.3% 13.7%
34 11.2% 12.8% 12.4% 12.6%
35 11.3% 13.5% 12.5% 13.4%
36 10.6% 11.7% 11.9% 12.8%
37 10.2% 11.8% 13.0% 12.8%
38 10.6% 12.0% 11.5% 12.4%
39 11.1% 12.3% 12.3% 13.2%
40 10.1% 11.6% 11.8% 12.5%
41 10.2% 11.7% 11.6% 11.8%
42 9.6% 9.8% 11.1% 11.3%
43 10.3% 12.3% 12.1% 12.7%
44 10.8% 12.1% 11.1% 11.8%
45 10.8% 12.0% 11.9% 12.8%
46 7.8% 8.5% 9.0% 10.6%
47 11.0% 12.5% 12.1% 13.5%
48 9.6% 11.1% 11.8% 13.2%
49 10.8% 12.6% 12.3% 13.3%
50 10.5% 12.2% 13.0% 14.6%
51 10.2% 11.2% 12.1% 12.7%
52 10.6% 11.7% 12.2% 13.3%
53 10.0% 11.4% 12.9% 14.1%
54 10.2% 11.4% 13.2% 14.3%
55 11.0% 11.8% 13.0% 13.8%
56 11.1% 11.7% 12.6% 13.6%
57 10.2% 10.8% 12.5% 14.1%
58 10.7% 11.7% 12.3% 13.1%
59 10.6% 10.8% 11.9% 13.2%
60 11.3% 11.8% 12.1% 13.0%
61 11.6% 12.2% 12.6% 13.5%
62 10.1% 10.9% 12.1% 13.3%
63 11.0% 11.7% 13.5% 14.3%
64 10.8% 12.0% 12.2% 13.1%
65 10.6% 12.0% 12.2% 13.0%
66 10.8% 11.9% 12.6% 13.2%
67 10.7% 12.4% 12.7% 13.9%
68 11.7% 12.8% 12.4% 13.6%
69 10.9% 11.3% 13.2% 13.8%
70 11.4% 12.2% 13.6% 14.4%
71 11.1% 12.5% 13.4% 14.4%
72 10.1% 10.7% 12.7% 14.1%
73 11.2% 11.2% 13.3% 14.7%
74 12.2% 12.8% 14.1% 15.1%
75 11.6% 12.4% 13.4% 14.6%
76 11.1% 12.4% 12.2% 13.5%
77 11.4% 13.5% 12.7% 14.4%
78 11.0% 11.9% 13.0% 13.7%
79 11.7% 13.1% 11.8% 12.8%
80 11.5% 12.5% 12.5% 13.7%
81 11.2% 11.7% 12.7% 13.5%
82 11.2% 11.9% 12.1% 12.7%
83 10.6% 10.5% 11.4% 11.6%
84 11.5% 12.1% 10.4% 11.4%
85 11.5% 12.9% 13.3% 15.1%
86 10.1% 11.0% 11.7% 12.0%
87 10.8% 11.5% 12.4% 13.7%
88 11.9% 12.9% 12.1% 13.3%
89 10.9% 11.9% 12.7% 14.2%
90 13.0% 14.9% 13.2% 14.2%
91 12.5% 12.5% 13.7% 14.7%
92 12.7% 13.7% 14.3% 15.5%
93 12.4% 13.9% 13.1% 13.9%
94 13.6% 14.6% 14.7% 16.2%
95 11.8% 12.8% 13.3% 14.8%
96 9.0% 9.1% 9.7% 10.4%
97 11.8% 12.8% 13.9% 15.4%
98 13.5% 14.8% 13.9% 15.7%
99 12.6% 13.2% 13.6% 15.5%
100 13.2% 14.5% 13.0% 14.6%
101 14.2% 15.4% 13.9% 15.3%
102 13.4% 14.1% 13.6% 14.7%
103 13.4% 14.0% 14.2% 15.7%
104 13.3% 15.1% 14.1% 15.6%
105 13.1% 15.1% 14.8% 16.5%
106 12.8% 13.9% 13.7% 15.2%
107 13.5% 14.4% 14.6% 15.6%
108 13.9% 14.8% 15.3% 16.0%
109 13.7% 15.1% 15.0% 16.9%
110 14.1% 15.8% 15.2% 16.3%
111 13.9% 15.0% 15.1% 17.2%
112 13.7% 14.7% 14.1% 15.0%
113 13.8% 14.9% 14.6% 16.3%
114 12.9% 13.2% 14.7% 16.4%
115 13.7% 14.2% 14.2% 14.9%
116 6.0% 6.5% 6.9% 7.7%
117 8.8% 9.0% 10.1% 11.4%
118 13.1% 14.3% 13.9% 15.3%
119 13.2% 13.0% 14.2% 15.2%
120 13.8% 14.2% 14.8% 16.1%
121 13.0% 13.6% 14.5% 16.1%
122 13.3% 13.9% 14.5% 16.2%
123 13.7% 14.3% 15.3% 16.4%
124 13.6% 13.5% 14.3% 15.7%
125 12.5% 12.6% 14.2% 15.5%
126 12.7% 12.9% 14.1% 15.7%
127 13.5% 14.0% 15.4% 17.3%
128 13.4% 14.7% 15.0% 16.6%
129 13.6% 14.7% 15.1% 16.4%
130 12.6% 13.8% 15.3% 16.4%
131 10.0% 9.8% 11.2% 12.7%
132 13.3% 13.6% 14.5% 15.5%
133 13.0% 14.3% 14.7% 16.1%
134 13.6% 13.9% 14.5% 15.2%
135 13.4% 13.3% 15.2% 16.7%

主演相关韩剧

TOP