你真漂亮

你真漂亮

  • 类型:日日剧
  • 出品时间:2011年
  • 播出日期:2011年4月4日-2011年10月7日
  • 集数:135集
  • 首播频道:MBC电视台
  • 导演:金宇善
  • 编剧:吴尚希
  • 主演:尹世雅玄宇成金泰勋朴潭熙宋敏静赵熙奉千宝根文根亨
  • 好友分享:

你真漂亮 简介

TOP

讲述了被抛弃的单身母亲克服苦难抚养子女的故事。从小就被童话LOVE渲染,却一次爱情也没谈过的金秀路,花花公子却老是被女人甩的金相辰。眼看奔4,因此两人誓要用款项在30天内,去迷惑拥有最完善条件的女人,并使之欢乐嫁己为妻!金锦秀则扮演劝两人踏实生活的圣训人角色。可是,变乱的发展走向,远 在他们的预想以外。善良美丽的宴会服务员高宥琅在济州岛邂逅了企业家朴治英,但之后治英无故失踪。宥琅身怀有孕,被家人赶出,幸而得到青年卞江秀的帮助。得知治英早有妻女,宥琅选择生下孩子独立抚养。
高幼朗(尹世雅饰)是济州岛度假村宴会部签约职员,常常被家人拿她和优秀的姐姐做比较,因父亲的反对放弃上艺术大学,高中毕业在济州岛的度假村工作,正当为新的目标努力的时候遇到自己的初恋致永(玄宇成饰),度过梦幻般的时光,致永回到首尔后音讯全无,于是决定去首尔向他求婚,不料却听到致永世有妇之夫的消息。

你真漂亮 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

你真漂亮演员角色

TOP

主要角色

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
尹世雅 高幼朗 29岁 度假村宴会部契约职员,糖艺术师。
玄宇成 卞康修 1979年8月16日出生,32岁 京畿道龙仁出身,活泼的狮子座。 经营小规模寿司店,加入T-daily菜单开发小组,会长的孙子。
金太勋 朴致永 1977年4月4日出生,34岁 首尔出身,现实的牡羊座。 外食业者T-daily社长,结婚7年的有妇之夫,育有一女。
朴探熙 赵安 1977年10月31日出生,34岁 警戒心强的天蝎座。 T-daily菜单开发小组组长,前任社长的女儿,致永的妻子

幼朗相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴仁焕 高万植 60岁 洞公所洞长,幼朗的爸爸
李孝春 金顺伊 57岁 专业主妇,幼朗的妈妈
金惠恩 高幼晶 33岁 停职待产的小学老师,幼朗的姐姐
金东均 金秀哲 36岁 T-daily战略小组课长,幼朗的姐夫
朴喜真 高万喜 42岁 不动产业者,幼朗的姑姑

致永相关

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
郑爱利 罗明子 57岁 致永的母亲,顺伊的高中同学。
宋旻晶 朴娜英 27岁 致永的妹妹。
朴允书 朴圆圆 6岁 致永的女儿。

康修家

演员 角色 本剧年龄 角色介绍
朴根滢 徐振明 75岁 Marine Blue会长,康修的爷爷。
曹熙奉 张大风 42岁 法律援助公司律师。
千宝根 张秀浩 8岁 大风的儿子。

你真漂亮分集剧情

TOP

第111集
大风找出江秀的护照,知道了他说去美国出差是谎言。治英让安娜离开自己,明白治英意图的安娜更加痛苦。肝脏移植手术成功完成,江秀和幼朗在医院擦肩而过

第112集
幼朗的家人对宇宙手术的时候没来医院的江秀感到失望。秀哲对大风和秀  浩进出医院感到诧异,但并没有在意。治英确认了江秀给宇宙做了肝脏移植手  术的事情后震惊。

第113集
安娜告诉治英如果对明子说出真相就离开他。治英想对明子说出真相,但  张不开嘴。来大风家玩的万熙遇见了江秀。

第114集
安娜告诉明子治英的情况,明子晕倒过去。治英看着轻声哭泣的明子后痛  苦不已。江秀很快恢复身体,与幼朗重逢。幼朗听到万熙反复说一些莫名其妙  的话,不禁感到诧异。

第115集
幼朗和江秀玩耍的时候发现他的腹部缠着绷带后大吃一惊。江秀急忙谎称  在美国受伤,但幼朗对他产生疑虑。治英去医院看宇宙,在那里遇到江秀。

第116集
治英遇到了江秀和幼朗,结果没有见到宇宙。明子听到安娜和治英离婚的  事情后悲痛不已。治英想起江秀,心情变得复杂.治英因疼痛难忍被送到急诊室.

第117集
明子哀求安娜留在治英身边,被安娜拒绝.治英被送到重患者室,安娜也跑  来医院,这次明子冷冷地推开她。万熙喝醉后要暴露江秀的秘密

第118集
明子瞒着安娜偷偷把宝蓝带到治英身边,安娜强忍住怒火。江秀和幼朗在医院擦肩而过。治英再次鼓足勇气去见宇宙。

第119集
治英告诉幼朗为宇宙做肝移植的人是江秀,幼朗听后怔住。幼朗来找江秀  ,抱着他痛哭,江秀温柔地拥抱幼朗。万熙和大风第一次约会,喝醉的万熙被大风背着回家。

第120集
万锡和小顺听到江秀为宇宙做了移植手术后大吃一惊。万锡来找江秀,告  诉他会一辈子把他当成恩人,江秀拜托他把自己当成家庭一员。宇宙恢复健康  出院。

你真漂亮收视率

TOP
集数 TNmS全国 TNmS首尔   AGB全国 AGB首尔
1 9.7% 10.8% 10.6% 11.1%
2 8.7% 9.8% 10.5% 11.3%
3 10.0% 11.6% 10.6% 12.0%
4 10.5% 11.3% 10.8% 12.3%
5 9.6% 10.8% 11.8% 13.2%
6 9.4% 11.3% 11.5% 12.4%
7 10.4% 11.6% 11.3% 11.9%
8 10.5% 12.1% 11.9% 12.3%
9 10.9% 12.4% 12.0% 13.2%
10 11.3% 13.0% 11.6% 12.5%
11 9.8% 11.3% 11.8% 12.5%
12 10.5% 11.8% 11.6% 12.3%
13 10.5% 11.5% 11.8% 12.1%
14 9.9% 10.7% 12.1% 12.6%
15 10.4% 11.4% 12.2% 13.1%
16 10.1% 11.2% 11.6% 12.2%
17 11.2% 13.0% 11.7% 13.2%
18 10.7% 11.7% 12.1% 12.3%
19 9.8% 10.8% 11.4% 12.5%
20 10.2% 11.2% 12.1% 12.9%
21 10.2% 11.6% 12.8% 13.7%
22 10.1% 11.1% 11.6% 13.2%
23 10.4% 11.5% 11.9% 13.4%
24 7.9% 8.2% 9.3% 9.6%
25 9.4% 10.7% 12.0% 12.9%
26 10.2% 11.0% 10.1% 11.0%
27 8.5% 9.6% 9.6% 11.6%
28 10.5% 11.5% 11.9% 13.0%
29 10.4% 11.9% 12.4% 13.1%
30 10.9% 12.2% 12.8% 14.0%
31 10.5% 11.8% 11.1% 11.8%
32 10.6% 12.3% 11.2% 12.4%
33 10.9% 11.6% 12.3% 13.7%
34 11.2% 12.8% 12.4% 12.6%
35 11.3% 13.5% 12.5% 13.4%
36 10.6% 11.7% 11.9% 12.8%
37 10.2% 11.8% 13.0% 12.8%
38 10.6% 12.0% 11.5% 12.4%
39 11.1% 12.3% 12.3% 13.2%
40 10.1% 11.6% 11.8% 12.5%
41 10.2% 11.7% 11.6% 11.8%
42 9.6% 9.8% 11.1% 11.3%
43 10.3% 12.3% 12.1% 12.7%
44 10.8% 12.1% 11.1% 11.8%
45 10.8% 12.0% 11.9% 12.8%
46 7.8% 8.5% 9.0% 10.6%
47 11.0% 12.5% 12.1% 13.5%
48 9.6% 11.1% 11.8% 13.2%
49 10.8% 12.6% 12.3% 13.3%
50 10.5% 12.2% 13.0% 14.6%
51 10.2% 11.2% 12.1% 12.7%
52 10.6% 11.7% 12.2% 13.3%
53 10.0% 11.4% 12.9% 14.1%
54 10.2% 11.4% 13.2% 14.3%
55 11.0% 11.8% 13.0% 13.8%
56 11.1% 11.7% 12.6% 13.6%
57 10.2% 10.8% 12.5% 14.1%
58 10.7% 11.7% 12.3% 13.1%
59 10.6% 10.8% 11.9% 13.2%
60 11.3% 11.8% 12.1% 13.0%
61 11.6% 12.2% 12.6% 13.5%
62 10.1% 10.9% 12.1% 13.3%
63 11.0% 11.7% 13.5% 14.3%
64 10.8% 12.0% 12.2% 13.1%
65 10.6% 12.0% 12.2% 13.0%
66 10.8% 11.9% 12.6% 13.2%
67 10.7% 12.4% 12.7% 13.9%
68 11.7% 12.8% 12.4% 13.6%
69 10.9% 11.3% 13.2% 13.8%
70 11.4% 12.2% 13.6% 14.4%
71 11.1% 12.5% 13.4% 14.4%
72 10.1% 10.7% 12.7% 14.1%
73 11.2% 11.2% 13.3% 14.7%
74 12.2% 12.8% 14.1% 15.1%
75 11.6% 12.4% 13.4% 14.6%
76 11.1% 12.4% 12.2% 13.5%
77 11.4% 13.5% 12.7% 14.4%
78 11.0% 11.9% 13.0% 13.7%
79 11.7% 13.1% 11.8% 12.8%
80 11.5% 12.5% 12.5% 13.7%
81 11.2% 11.7% 12.7% 13.5%
82 11.2% 11.9% 12.1% 12.7%
83 10.6% 10.5% 11.4% 11.6%
84 11.5% 12.1% 10.4% 11.4%
85 11.5% 12.9% 13.3% 15.1%
86 10.1% 11.0% 11.7% 12.0%
87 10.8% 11.5% 12.4% 13.7%
88 11.9% 12.9% 12.1% 13.3%
89 10.9% 11.9% 12.7% 14.2%
90 13.0% 14.9% 13.2% 14.2%
91 12.5% 12.5% 13.7% 14.7%
92 12.7% 13.7% 14.3% 15.5%
93 12.4% 13.9% 13.1% 13.9%
94 13.6% 14.6% 14.7% 16.2%
95 11.8% 12.8% 13.3% 14.8%
96 9.0% 9.1% 9.7% 10.4%
97 11.8% 12.8% 13.9% 15.4%
98 13.5% 14.8% 13.9% 15.7%
99 12.6% 13.2% 13.6% 15.5%
100 13.2% 14.5% 13.0% 14.6%
101 14.2% 15.4% 13.9% 15.3%
102 13.4% 14.1% 13.6% 14.7%
103 13.4% 14.0% 14.2% 15.7%
104 13.3% 15.1% 14.1% 15.6%
105 13.1% 15.1% 14.8% 16.5%
106 12.8% 13.9% 13.7% 15.2%
107 13.5% 14.4% 14.6% 15.6%
108 13.9% 14.8% 15.3% 16.0%
109 13.7% 15.1% 15.0% 16.9%
110 14.1% 15.8% 15.2% 16.3%
111 13.9% 15.0% 15.1% 17.2%
112 13.7% 14.7% 14.1% 15.0%
113 13.8% 14.9% 14.6% 16.3%
114 12.9% 13.2% 14.7% 16.4%
115 13.7% 14.2% 14.2% 14.9%
116 6.0% 6.5% 6.9% 7.7%
117 8.8% 9.0% 10.1% 11.4%
118 13.1% 14.3% 13.9% 15.3%
119 13.2% 13.0% 14.2% 15.2%
120 13.8% 14.2% 14.8% 16.1%
121 13.0% 13.6% 14.5% 16.1%
122 13.3% 13.9% 14.5% 16.2%
123 13.7% 14.3% 15.3% 16.4%
124 13.6% 13.5% 14.3% 15.7%
125 12.5% 12.6% 14.2% 15.5%
126 12.7% 12.9% 14.1% 15.7%
127 13.5% 14.0% 15.4% 17.3%
128 13.4% 14.7% 15.0% 16.6%
129 13.6% 14.7% 15.1% 16.4%
130 12.6% 13.8% 15.3% 16.4%
131 10.0% 9.8% 11.2% 12.7%
132 13.3% 13.6% 14.5% 15.5%
133 13.0% 14.3% 14.7% 16.1%
134 13.6% 13.9% 14.5% 15.2%
135 13.4% 13.3% 15.2% 16.7%

主演相关韩剧

TOP