我也是妈妈啊

我也是妈妈啊

我也是妈妈啊 简介

TOP

此剧讲述一个有着无穷母爱的女人,克服了试炼和伤痛后寻求幸福的故事。

我也是妈妈啊 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

我也是妈妈啊演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
李仁 尹智英 充满慈悲和爱,善良聪明的头脑使她会克服任何困难而达到幸福生活的女人。在美国留学时父亲死于癌症,母亲再婚,自此不再生活在富有家庭之中,靠着自己的努力从大学毕业。在此之后,他的丈夫和孩子却在交通意外中逝世,虽然最终不能找到凶手,但她决定鼓起勇气重新生活。她的不幸仍未从此结束,更遭到债务人和继父的恐吓,在沉重的债务中被逼成为代孕母亲赚钱。
禹喜珍 崔庆申 财阀家的媳妇,贤俊的妻子。拥有美丽而傲慢的外表,冷静的个性让她看来更强壮。由于患有不孕症,故寻找代孕母亲。经历一轮崎岖后她找到了代孕母亲,但她最后却因母爱而逃走并诞下一个健康的孩子。在奶奶的要求下,她开始陷害智英以夺走她的孩子。
秋宪坤 申相赫 太锺的次子,幽默、玩世不恭和叛逆的性格使他成为父母的麻烦制造者。在毫无想法地迎娶敏晶时,被父亲赶出家门,但这段婚姻最终仍失败。在经历不少失败后成功地开展化妆品业务,并对善良的智英感兴趣。
朴俊赫 申贤俊 太锺的长子,Aiwon时装的社长,专业的企业家。有野心和贪婪,希望超越父亲的成就,但与庆申之间没有孩子成为最大的问题。尽管他尽了最大的努力去生孩子,但妻子最终被宣布不育时,他只有选择离婚或与别人生下私生子。由于他深爱自己的妻子,这对他很为难。当父母不断对要求他离婚时,烦厌的轰炸令他开始想离婚。
文宝玲 吴惠琳 妇产科医生,庆申的好友,相赫的高中同学。希望协助自儿时起相识的庆申解决不育的问题但徒劳无功,而且亦预知著敏晶和相赫最终会因不合而离婚。

申会长家族

演员 角色 角色介绍
朴根滢 申太锺 Aiwon时装的会长,相赫和贤俊的爸爸,一个固执、冷酷无情的人。
尹美罗 林恩子 相赫和贤俊的妈妈。
宋宥安 吕敏晶 相赫的前妻,对自己很好但刻薄别人的女人。当知道相赫是财阀儿子时有很多幻想,但知道真相后马上决定与他离婚。

智英的家族

演员 角色 角色介绍
洪汝珍 赵英兰 智英的妈妈。
郑景顺 尹基淑 智英的姑母。
郑韩宪 池东万 基淑的丈夫,在一家小公司拿着普通工资工作的平凡男人。
周元 池奉葵 基淑的女儿,智英的表妹,美容学科毕业生,电视台化妆部的职员。
刘仁赫 池世英 奉葵的弟弟。
尹瑞 姜成南 智英继父的儿子,除了金钱以外无视其他东西的人。
朴俊锡 英圭 智英的前夫,在交通意外中逝世。

我也是妈妈啊收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国)
1 2018/05/28 7.5% 6.8% 9.5%
2 2018/05/29 7.2% 6.6% 9.1%
3 2018/05/30 6.5% 5.9% 9.0%
4 2018/05/31 6.9% 6.5% 9.8%
5 2018/06/01 7.1% 6.5% 9.1%
6 2018/06/04 7.0% 6.4% 8.7%
7 2018/06/05 6.6%
8 2018/06/06 6.4% 6.0% 7.3%
9 2018/06/07 7.1% 6.8% 8.0%
10 2018/06/08 7.7% 7.1% 8.4%
11 2018/06/11 6.9% 6.3% 9.2%
12 2018/06/14 6.7% 6.0% 8.8%
13 2018/06/15 7.3% 6.3% 9.7%
14 2018/06/18 6.5% 6.2% 8.0%
15 2018/06/19 7.5% 6.8% 9.0%
16 2018/06/20 7.0% 6.3% 8.1%
17 2018/06/21 7.4% 6.9% 8.5%
18 2018/06/22 8.4% 7.6% 8.8%
19 2018/06/25 7.3% 6.2% 9.5%
20 2018/06/26 7.7% 7.0% 9.3%
21 2018/06/27 7.8% 7.2% 9.6%
22 2018/06/28 8.2% 7.0% 10.2%
23 2018/06/29 7.6% 6.8% 9.7%
24 2018/07/02 7.5% 6.6%
25 2018/07/03 6.7% 9.8%
26 2018/07/04 9.4%
27 2018/07/05 8.3% 7.5% 9.8%
28 2018/07/06 8.0% 7.1% 9.7%
29 2018/07/09 8.1% 6.7% 9.5%
30 2018/07/10 7.5% 6.1% 9.4%
31 2018/07/11 7.4% 7.0% 10.2%
32 2018/07/12 8.3% 7.7% 10.0%
33 2018/07/13 7.3% 6.5% 10.2%
34 2018/07/16 7.9% 7.3% 9.8%
35 2018/07/17 7.2% 6.0% 9.7%
36 2018/07/18 7.5% 6.5%
37 2018/07/19 7.9% 6.9% 10.0%
38 2018/07/20 7.8% 7.2% 10.4%
39 2018/07/23 7.5% 6.8% 10.1%
40 2018/07/24 7.6% 10.2%
41 2018/07/25 7.9% 7.3% 10.1%
42 2018/07/26 8.0% 7.1% 9.7%
43 2018/07/27 7.9% 6.9% 10.5%
44 2018/07/30 7.6% 6.3% 9.6%
45 2018/07/31 7.4% 9.1%
46 2018/08/01 7.7% 7.0% 8.5%
47 2018/08/02 8.0% 7.1% 9.0%
48 2018/08/03 7.9% 6.6% 8.9%
49 2018/08/06 7.3% 6.2% 8.7%
50 2018/08/07 7.7% 6.6% 9.3%
51 2018/08/08 7.8% 7.3% 8.6%
52 2018/08/09 8.2% 6.9% 9.5%
53 2018/08/10 7.1%
54 2018/08/13 8.1% 7.3% 9.4%
55 2018/08/14 7.9% 6.7% 9.9%
56 2018/08/15 7.2% 6.3% 8.3%
57 2018/08/16 8.0% 6.7% 10.5%
58 2018/08/17 8.8% 7.7% 9.6%
59 2018/08/20 8.6% 7.4% 9.3%
60 2018/08/21 8.2% 6.9% 9.9%
61 2018/08/22 7.8% 7.0%
62 2018/08/23 8.5% 10.5%
63 2018/08/27 8.6% 7.2% 10.7%
64 2018/08/28 8.5% 7.4% 10.6%
65 2018/08/29 7.8% 7.0% 9.9%
66 2018/08/30 8.4% 7.1% 10.5%
67 2018/08/31 10.3%
68 2018/09/03 8.1% 6.9% 9.6%
69 2018/09/04 8.4% 7.4% 10.7%
70 2018/09/05 7.9% 6.9% 10.3%
71 2018/09/06 8.7% 7.5% 10.6%
72 2018/09/07 8.6% 7.4% 11.0%
73 2018/09/10 8.3% 7.0% 9.5%
74 2018/09/11 7.1% 10.1%
75 2018/09/12 9.3% 8.6%  
76 2018/09/13 8.7% 7.5% 9.6%
77 2018/09/14 10.0% 8.6%  
78 2018/09/17 8.3% 6.8% 9.7%
79 2018/09/21 8.9% 7.6% 10.0%
80 2018/09/24 3.2%    
81 2018/09/25 6.1% 5.9% 7.2%
82 2018/09/26 7.2% 6.9% 7.8%
83 2018/09/27 9.2% 8.3% 10.2%
84 2018/09/28 10.7%
85 2018/10/01 8.9% 7.3% 9.6%
86 2018/10/02 8.7% 7.7% 10.2%
87 2018/10/03 7.8% 6.7%  
88 2018/10/04 9.3% 8.3%
89 2018/10/05 9.6% 8.4%
90 2018/10/08 9.2% 8.6% 9.6%
91 2018/10/09 7.8% 7.5% 9.1%
92 2018/10/10 9.4% 8.8% 9.4%
93 2018/10/11 9.3% 8.4% 10.8%
94 2018/10/12 8.6% 7.2% 10.0%
95 2018/10/15 8.7% 7.3% 10.4%
96 2018/10/16 9.5% 8.4% 11.1%
97 2018/10/17 9.3% 8.3% 10.2%
98 2018/10/18 9.5% 8.2% 10.9%
99 2018/10/19 9.3% 7.9% 11.0%
100 2018/10/22 8.6% 7.2% 10.6%
101 2018/10/23 8.7% 7.6% 10.7%
102 2018/10/24 9.8% 8.9% 10.5%
103 2018/10/25 9.2% 7.9% 10.9%
104 2018/10/26 9.5% 8.6% 11.9%
105 2018/10/29 8.7% 10.8%
106 2018/10/30 10.1% 8.8% 11.0%
107 2018/10/31 9.6% 8.7% 11.5%
108 2018/11/01 9.9% 11.2%
109 2018/11/02 7.2% 6.7% 9.5%
110 2018/11/05 10.2% 9.0% 10.7%
111 2018/11/06 9.8% 8.6% 11.3%
112 2018/11/07 9.3% 7.9%  
113 2018/11/08 10.1% 8.5%
114 2018/11/09 10.3% 9.0%
115 2018/11/12 9.6% 8.5% 11.2%
116 2018/11/13 9.4% 8.2% 11.5%
117 2018/11/14 11.0%
118 2018/11/15 9.5% 8.8% 11.2%
119 2018/11/16 7.9% 11.3%
120 2018/11/19 9.2% 7.9% 11.6%
121 2018/11/20 10.2% 9.3% 10.8%
122 2018/11/21 9.8% 9.0% 11.4%
123 2018/11/22 10.3% 9.4% 11.8%
124 2018/11/23 10.0% 8.8% 12.0%
平均收视率 8.27% 7.35% %

主演相关韩剧

TOP