讲述一名母亲在寻找失踪女儿的过程中,发现财阀家族间丑陋秘密的故事。
共有 0 条评论 |
主要角色
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申恩庆 | 韩正妍 | 43岁 | 恩星母,原本是泰成的妻子之后离婚,俊赫的初恋。女儿是她的全部,直到女儿失踪后,她开始为找寻女儿而奋斗。在被泰希开车追撞后,苏醒的她决定为女儿展开复仇。 |
艾莉丝·韩 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46岁 | 真王集团继承人兼代表,原本是正妍的丈夫,与正妍离婚后,和马虹珠结婚。珠兰的儿子。是个具备长相、能力、财富与权力的花中年。 |
车和娟 | 陈珠兰 | 60岁后半 | 真王集团会长,真王建设与高氏家族的绝对权力者。后罹患老人痴呆。 |
柳太准 | 闵俊赫 | 43岁 | 调查恩星失踪案件的江南警察署搜查队的警察,正妍的前男友,喜欢正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48岁 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集团理事。非珠兰所生,为前任真王会长的亲生女儿。绑架恩星的真凶,也是杀死恩皓的凶手。后爱上俊赫。处心积虑害死正妍与恩星却不小心使女儿出车祸,最后得了脑肿瘤。 |
柳孝荣 | 高恩星 | 19岁 | 正妍的女儿,是个开朗的女孩,和车建羽彼此喜欢。被绑架后,意外落水,被白会长救起后,昏迷了1年,清醒后丧失全部记忆。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢复记忆后,开始向高泰希与车祥民报仇。 |
高氏家族
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
安政勋 | 车祥民 | 46岁 | 泰希的丈夫,真王集团常务。绑架恩星的真凶。后于第101集身亡 (第101集退场)。 |
申东美 | 高泰岚 | 41岁 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之后与张明锡结婚。 |
申智浩 | 车建羽 | 23岁 | 祥民与前妻的儿子,摇滚乐团主唱BK。韩国大学经营学科四年级。喜欢恩星。发现恩星被泰希绑架后,发生车祸,到英国进行治疗。 |
刘梨卿 | 高有莉 | 21岁 | 被泰希宠坏的女儿,梦想成为明星。第96集因车祸而死亡。 |
尹采成 | 姜灿 | 18岁 | 泰岚的儿子,喜欢美术,实为泰希的儿子。 |
金振兴 | 高恩皓 | 正妍的儿子,在一场车祸中死亡。 |
正妍家
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韩万福 | 60岁后半 | 正妍的父亲,真王集团真王食品的代表。后来发现泰希夫妇的阴谋,而被两人失手推下楼梯(第46集退场)。 |
李正俊 | 韩正勋 | 35岁 | 正妍的弟弟,泰成的秘书。 |
李言廷 | 金美妍 | 32岁 | 正勋的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周边人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
善雨 | 史庆美 | 32岁 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查队的同事。 |
孙德基 | 金致中 | 35岁 | 俊赫与庆美的团队拍档,喜欢庆美。 |
申成远 | 朱昌植 | 40岁后半 | 俊赫的前辈。 |
汉仁守 | 白范虎 | 真王集团最大投资人,对俊赫来说如同父亲一样的人,原与正妍合作,后与泰希同谋。 |
其他人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 马虹珠 | 30岁中半 | 拥有广大财阀与国会议员顾客的画廊代表,与泰成有着3年的不伦关系,将儿子江蓝谎称为泰成的儿子后结婚。在与泰希争夺随身碟时,不慎坠楼身亡(第78集退场)。 |
金在胜 | 徐敏厚 | 28岁 | 恩星的未婚夫,喜欢恩星,首尔地方检察厅所属检察官。2年后,转任真王集团法律顾问。 |
李海荣 | 张铭时 | 41岁 | 珠兰的秘书,总是摆着的扑克脸。和泰希维持着不伦关系。之后与高泰岚结婚。 |
第81集
泰希在公司强迫正妍立即辞职,泰成现身相助并祝福了正妍与俊赫的婚姻。白会长得知俊赫要与正妍结婚十分生气,他警告俊赫再也不会将二人当做家人。陈珠兰答应了正妍的提议,她决心将正妍推上代表之位。白会长告知泰希他会支持泰成当上真王代表,他提醒泰希尽快找到控制泰成的方法,泰希随即与车尚民达成了协议。
第82集
理事会进行在即泰成却不见踪影,原来是泰希派车尚民绑架了泰成。正妍得知此事用U盘威胁泰希放出泰成,不想车尚民不肯听从泰希的命令。车尚民正欲对泰成动手之际,俊赫现身救下了泰成。理事会上,陈珠兰和白会长竟一致推荐正妍当选代表,原来正妍早已成功说服了白会长,正妍因此成功坐上了真王的代表之位。
第83集
车尚民将录音文件被俊赫抢走的事告知了泰希,同时泰成将一切真相告知了陈珠兰。泰希从正妍的办公室偷走了白会长谋杀前会长的证据,殊不知这是正妍故意放下的诱饵。泰希再次和白会长结成同盟,她将车尚民带到了白会长面前。陈珠兰在商场走失,家人们四处奔走寻找,正妍得知此事在商场寻找竟见到了和恩星长相一样的水晶。
第84集
敏厚建议泰希让车尚民自首,他告知泰希会证明车尚民无罪,敏厚随即将车尚民交给了史卿美。陈珠兰在商场遇见了水晶,水晶帮助陈珠兰联系上了泰成。泰希和泰兰在家中再次起了争执,张明锡突然现身拉开了两人,原来是泰成将张明锡从纽约调了回来。泰希为让车尚民无罪处心积虑,白会长决定让车尚民代替泰希进入集团。
第85集
白会长将水晶介绍给了泰希,泰希随即命敏厚调查水晶的来历。泰成向正妍提议联手对付泰希,他告知正妍他手中有车尚民的电话录音。正妍准备将集团中泰希和白会长的势力全部瓦解,白会长正式向正妍和俊赫宣战。敏厚见到水晶十分惊讶,他出言试探却一无所获。正妍用水晶落下的手表得到了水晶的联系方式,她随即将水晶约了出来。
第86集
正妍向水晶说起了曾经的事但水晶却毫无反应,面对情绪激动的正妍水晶仓皇逃走。张明锡在崔秘书的配合下劫走了车尚民,泰成怒气难当险些杀了车尚民,幸亏张明锡及时阻拦。敏厚得知了泰希伪装恩星死亡的事将其告知了正妍,正妍难忍怒火在泰成等人面前斥责了泰希。俊赫约见了水晶,他拿着水晶用过的杯子拜托史卿美检测DNA。
第87集
泰希提醒俊赫水晶如果是恩星正妍和他在一起的阻碍将会变多,俊赫因此心烦意乱。车尚民在正妍的家中拿到了马虹珠的U盘,他将U盘交给了泰希。泰成终于与水晶见上了面,水晶对泰成之前不知道她的存在感到非常奇怪。陈珠兰再次犯病,泰希趁机从陈珠兰手中骗到了车尚民的手机。泰希借机拿到了水晶的头发,她命手下送去做DNA检测。
第88集
正妍和泰成收到的检查结果表明水晶并非恩星,而同时泰希拿到的结果却完全相反,原来是白会长在警局做了手脚。正妍仍然坚信水晶就是恩星,俊赫随即跟着史卿美抓到了伪造结果的金警察。白会长在真王的人被正妍清理,他趁机将车尚民领进了真王。宥利在泰希房间找到了鉴定书,她骗过泰希拿走了真正的鉴定书将其交给了正妍。
第89集
陈珠兰发现车尚民手机丢了,她因此想起了发病时与泰希的所有对话。宥利向泰希坦白了鉴定书的事并劝泰希收手,泰希一怒之下打了宥利。水晶在姜灿的提醒下在网上看到了曾经的一切,她开始怀疑自己的身份,但白会长巧言规劝她不要承认。正妍约见水晶想将鉴定书交给她,不想最终被水晶说服,她决定将真相隐瞒下去。
第90集
车尚民为了试探水晶故意开车撞向水晶,正妍及时相救但水晶却受惊晕了过去。白会长到医院看望水晶,泰成和正妍质问白会长的罪责却被其巧言化解。陈珠兰以命相搏终于成功劝服了泰希,泰希因此决定前往江陵退出争斗。白会长仗着恩星尚未找回记忆决定以此为牌对付泰成和正妍,听闻泰希决定退出他决定重用车尚民。
家族的秘密 OST (tvN 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2015.04.28
发行公司:CJ E&M
曲目列表:
[Disc 1]
01. Secret of Family (Openning Title)
02. Missing
03. People I know
04. Dark remembrance
05. Run
06. Where is my daughter
07. Sad pain
08. Waltz of greed
09. Destiny
10. Hysterie
11. Trouble
12. Investigate
13. Delicate situation
14. Her life
15. A terrible doubt
16. I miss my daughter
17. Run after
18. The Missing (End title)
[Disc 2]
01. Mystery of family (Openning title)
02. Serious thing
03. Suspect
04. Happyness
05. Attack
06. Forget painfulness
07. Crying
08. Thanks
09. Past
10. Over the path
11. Bad Dream
12. Sad resentment
13. Sick
14. Memory
15. Mash (End title)
16. Revenge (End title)
17. Remember (Title Song)
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |